Au Chinois オ・シノワ ワックスリネン糸(小巻リール)
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
番手 | 長さ | 色 | 在庫 |
---|---|---|---|
432(細) | 10m | 105 NATUREL | |
180 NOIR | |||
872 ARDOISE | |||
110 PIERRE | |||
359 GRIS | |||
901 MARRON FONCE | |||
298 LICHEN | |||
518 TAUPE | |||
480 CHOCOLAT | |||
276 MARRON | |||
374 BRONZE | |||
185 BEIGE | |||
108 CAMEL | |||
571 BIS | |||
600 JACINTHE | |||
330 DAIM | |||
753 LAYETTE | |||
516 AMETHYSTE | |||
200 BONBON | |||
125 PIVOINE | |||
997 BLUSH | |||
190 BOIS DE ROSE | |||
218 VIOLET | |||
497 MAUVE | |||
346 AUBERGINE | |||
369 TERRE | |||
425 BRIQUE | |||
520 BORDEAUX | |||
333 CUIVRE | |||
128 ROUGE | |||
994 COQUELICOT | |||
420 CITROUILLE | |||
419 ORANGER | |||
508 JAUNE | |||
259 SOLEIL | |||
239 POUSSIN | |||
519 ANIS | |||
317 CURRY | |||
643 MOUSSE | |||
735 CHARTREUSE | |||
494 SAPIN | |||
767 VERT | |||
810 PRAIRIE | 売り切れ | ||
436 GAZON | |||
455 VERT CLAIR | |||
533 PISTACHE | |||
448 JADE | |||
750 PAON | |||
863 CANARD | |||
992 SOURIS | |||
751 HORIZON | |||
136 CENDRE | |||
390 GLACIER | |||
677 TURQUOISE | |||
665 ROY | |||
266 BLEU | |||
667 NUIT | |||
246 MATELOT | |||
650 ORAGE | |||
812 MARINE | |||
20m | 105 NATUREL | ||
180 NOIR | |||
872 ARDOISE | |||
110 PIERRE | |||
359 GRIS | |||
901 MARRON FONCE | |||
298 LICHEN | |||
518 TAUPE | |||
480 CHOCOLAT | |||
276 MARRON | |||
374 BRONZE | |||
185 BEIGE | |||
108 CAMEL | |||
571 BIS | |||
600 JACINTHE | |||
330 DAIM | |||
753 LAYETTE | |||
516 AMETHYSTE | |||
200 BONBON | |||
125 PIVOINE | |||
997 BLUSH | |||
190 BOIS DE ROSE | |||
218 VIOLET | |||
497 MAUVE | |||
346 AUBERGINE | |||
369 TERRE | |||
425 BRIQUE | |||
520 BORDEAUX | |||
333 CUIVRE | |||
128 ROUGE | |||
994 COQUELICOT | |||
420 CITROUILLE | |||
419 ORANGER | |||
508 JAUNE | |||
259 SOLEIL | |||
239 POUSSIN | |||
519 ANIS | |||
317 CURRY | |||
643 MOUSSE | |||
735 CHARTREUSE | |||
494 SAPIN | |||
767 VERT | |||
810 PRAIRIE | 売り切れ | ||
436 GAZON | |||
455 VERT CLAIR | |||
533 PISTACHE | |||
448 JADE | |||
750 PAON | |||
863 CANARD | |||
992 SOURIS | |||
751 HORIZON | |||
136 CENDRE | |||
390 GLACIER | |||
677 TURQUOISE | |||
665 ROY | |||
266 BLEU | |||
667 NUIT | |||
246 MATELOT | |||
650 ORAGE | |||
812 MARINE | |||
632(極細) | 10m | 105 NATUREL | |
180 NOIR | |||
872 ARDOISE | |||
110 PIERRE | |||
359 GRIS | |||
901 MARRON FONCE | |||
298 LICHEN | |||
518 TAUPE | |||
480 CHOCOLAT | |||
276 MARRON | |||
374 BRONZE | |||
185 BEIGE | |||
108 CAMEL | |||
571 BIS | |||
600 JACINTHE | |||
330 DAIM | |||
753 LAYETTE | |||
516 AMETHYSTE | |||
200 BONBON | |||
125 PIVOINE | |||
997 BLUSH | |||
190 BOIS DE ROSE | |||
218 VIOLET | |||
497 MAUVE | |||
346 AUBERGINE | |||
369 TERRE | |||
425 BRIQUE | |||
520 BORDEAUX | |||
333 CUIVRE | |||
128 ROUGE | |||
994 COQUELICOT | |||
420 CITROUILLE | |||
419 ORANGER | |||
508 JAUNE | |||
259 SOLEIL | |||
239 POUSSIN | |||
519 ANIS | |||
317 CURRY | |||
643 MOUSSE | |||
735 CHARTREUSE | |||
494 SAPIN | |||
767 VERT | |||
810 PRAIRIE | |||
436 GAZON | |||
455 VERT CLAIR | |||
533 PISTACHE | |||
448 JADE | |||
750 PAON | |||
863 CANARD | |||
992 SOURIS | |||
751 HORIZON | |||
136 CENDRE | |||
390 GLACIER | |||
677 TURQUOISE | |||
665 ROY | |||
266 BLEU | |||
667 NUIT | |||
246 MATELOT | |||
650 ORAGE | 売り切れ | ||
812 MARINE | |||
20m | 105 NATUREL | ||
180 NOIR | |||
872 ARDOISE | |||
110 PIERRE | |||
359 GRIS | |||
901 MARRON FONCE | |||
298 LICHEN | |||
518 TAUPE | |||
480 CHOCOLAT | |||
276 MARRON | |||
374 BRONZE | |||
185 BEIGE | |||
108 CAMEL | |||
571 BIS | |||
600 JACINTHE | |||
330 DAIM | |||
753 LAYETTE | |||
516 AMETHYSTE | |||
200 BONBON | |||
125 PIVOINE | |||
997 BLUSH | |||
190 BOIS DE ROSE | |||
218 VIOLET | |||
497 MAUVE | |||
346 AUBERGINE | |||
369 TERRE | |||
425 BRIQUE | |||
520 BORDEAUX | |||
333 CUIVRE | |||
128 ROUGE | |||
994 COQUELICOT | |||
420 CITROUILLE | |||
419 ORANGER | |||
508 JAUNE | |||
259 SOLEIL | |||
239 POUSSIN | |||
519 ANIS | |||
317 CURRY | |||
643 MOUSSE | |||
735 CHARTREUSE | |||
494 SAPIN | |||
767 VERT | |||
810 PRAIRIE | |||
436 GAZON | |||
455 VERT CLAIR | |||
533 PISTACHE | |||
448 JADE | |||
750 PAON | |||
863 CANARD | |||
992 SOURIS | |||
751 HORIZON | |||
136 CENDRE | |||
390 GLACIER | |||
677 TURQUOISE | |||
665 ROY | |||
266 BLEU | |||
667 NUIT | |||
246 MATELOT | |||
650 ORAGE | 売り切れ | ||
812 MARINE |