YKKファスナー[エクセラ5号/アンティーク]
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
| 長さ | テープ色 | 在庫 |
|---|---|---|
| 10cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 12cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 14cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 16cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 18cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 20cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 25cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 30cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 35cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 40cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 45cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 50cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) | ||
| 100cm | #580(黒) | |
| #076(エタングレー) | ||
| #564(スモークカーキ) | ||
| #573(ベージュ) | ||
| #030(白) | ||
| #508(キャメル) | ||
| #570(焦茶) | ||
| #519(赤) | ||
| #529(緑) | ||
| #920(紺) | ||
| #033(ライトブラウン) | ||
| #864(ボルドー) | ||
| #190(モスグリーン) | ||
| #168(ネイビー) |
