Au Chinois オ・シノワ ワックスリネン糸(大巻ボビン)
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
| 色 | 番手 | 在庫 |
|---|---|---|
| 105 NATUREL | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 180 NOIR | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 872 ARDOISE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 110 PIERRE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 359 GRIS | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 901 MARRON FONCE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 298 LICHEN | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 518 TAUPE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 480 CHOCOLAT | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 276 MARRON | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 374 BRONZE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 185 BEIGE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 108 CAMEL | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 571 BIS | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 600 JACINTHE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 330 DAIM | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 753 LAYETTE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 516 AMETHYSTE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 200 BONBON | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 125 PIVOINE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 997 BLUSH | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 190 BOIS DE ROSE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 218 VIOLET | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 497 MAUVE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 346 AUBERGINE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 369 TERRE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 425 BRIQUE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 520 BORDEAUX | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 333 CUIVRE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 128 ROUGE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 994 COQUELICOT | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 420 CITROUILLE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 419 ORANGER | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 508 JAUNE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 259 SOLEIL | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 239 POUSSIN | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 519 ANIS | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 317 CURRY | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 643 MOUSSE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 735 CHARTREUSE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 494 SAPIN | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 767 VERT | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 810 PRAIRIE | 432(細) | 売り切れ |
| 632(極細) | ||
| 436 GAZON | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 455 VERT CLAIR | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 533 PISTACHE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 448 JADE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 750 PAON | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 863 CANARD | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 992 SOURIS | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 751 HORIZON | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 136 CENDRE | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 390 GLACIER | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 677 TURQUOISE | 432(細) | |
| 632(極細) | 売り切れ | |
| 665 ROY | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 266 BLEU | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 667 NUIT | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 246 MATELOT | 432(細) | |
| 632(極細) | ||
| 650 ORAGE | 432(細) | |
| 632(極細) | 売り切れ | |
| 812 MARINE | 432(細) | |
| 632(極細) |
